Cell Phone Repair
Prices may vary. Please Contact us for a latest price update (347) 770-8700.
Free Estimate
Get your device fixed today!
Service | Price |
---|---|
Screen Replacement | $240 |
Original (Refurbished) Screen LCD Replacement | $450 |
Service | Price |
---|---|
Screen Replacement | $220 |
Original (Refurbished) Screen Replacement | $300 |
Service | Price |
---|---|
Aftermarket Screen Replacement | $220 |
Original (Refurbished) Screen Replacement | $300 |
Aftermarket Screen LCD Replacement | $250 |
Original (Refurbished) Screen LCD Replacement | $400 |
Charging port | $150 |
Repair Battery | $100 |
Repair Face ID | $150 |
Repair Rear Cam | $120 |
Repair Back glass | $150 |
Repair Cam lens | $50 |
Repair Logicboard/WD | $300 |
Service | Price |
---|---|
Aftermarket Screen Replacement | $150 |
Original (Refurbished) Screen Replacement | $200 |
Aftermarket Screen LCD Replacement | $200 |
Original (Refurbished) Screen LCD Replacement | $300 |
Charging port | $150 |
Repair Battery | $100 |
Repair Face ID | $150 |
Repair Rear Cam | $120 |
Repair Back glass | $150 |
Repair Cam lens | $50 |
Repair Logicboard/WD | $300 |
Service | Price |
---|---|
Aftermarket Screen Replacement | $120 |
Original (Refurbished) Screen Replacement | $160 |
Aftermarket Screen LCD Replacement | $150 |
Original (Refurbished) Screen LCD Replacement | $180 |
Charging port | $120 |
Repair Battery | $100 |
Repair Face ID | $120 |
Repair Rear Cam | $120 |
Repair Back glass | $120 |
Repair Cam lens | $50 |
Repair Logicboard/WD | $250 |
Service | Price |
---|---|
Aftermarket Screen Replacement | $160 |
Original (Refurbished) Screen Replacement | $200 |
Aftermarket Screen LCD Replacement | $160 |
Original (Refurbished) Screen LCD Replacement | $200 |
Charging port | $100 |
Repair Battery | $100 |
Repair Face ID | $100 |
Repair Rear Cam | $120 |
Repair Back glass | $100 |
Repair Cam lens | $50 |
Repair Logicboard/WD | $250 |
Service | Price |
---|---|
Aftermarket Screen Replacement | $120 |
Original (Refurbished) Screen Replacement | $170 |
Aftermarket Screen LCD Replacement | $130 |
Original (Refurbished) Screen LCD Replacement | $180 |
Charging port | $100 |
Repair Battery | $100 |
Repair Face ID | $100 |
Repair Rear Cam | $120 |
Repair Back glass | $100 |
Repair Cam lens | $50 |
Repair Logicboard/WD | $250 |
Service | Price |
---|---|
Aftermarket Screen Replacement | $120 |
Original (Refurbished) Screen Replacement | $150 |
Aftermarket Screen LCD Replacement | $120 |
Original (Refurbished) Screen LCD Replacement | $150 |
Charging port | $100 |
Repair Battery | $80 |
Repair Face ID | $100 |
Repair Rear Cam | $100 |
Repair Back glass | $100 |
Repair Cam lens | $50 |
Repair Logicboard/WD | $200 |
Service | Price |
---|---|
Aftermarket Screen Replacement | $120 |
Original (Refurbished) Screen Replacement | $160 |
Aftermarket Screen LCD Replacement | $130 |
Original (Refurbished) Screen LCD Replacement | $180 |
Charging port | $100 |
Repair Battery | $100 |
Repair Face ID | $100 |
Repair Rear Cam | $100 |
Repair Back glass | $100 |
Repair Cam lens | $50 |
Repair Logicboard/WD | $200 |
Service | Price |
---|---|
Aftermarket Screen Replacement | $80 |
Original (Refurbished) Screen Replacement | $100 |
Aftermarket Screen LCD Replacement | $80 |
Original (Refurbished) Screen LCD Replacement | $100 |
Charging port | $65 |
Repair Battery | $50 |
Repair Face ID | $40 |
Repair Rear Cam | $120 |
Repair Back glass | $100 |
Repair Cam lens | $40 |
Repair Logicboard/WD | $150-200 |
Service | Price |
---|---|
Aftermarket Screen Replacement | $70 |
Original (Refurbished) Screen Replacement | $90 |
Aftermarket Screen LCD Replacement | $70 |
Original (Refurbished) Screen LCD Replacement | $90 |
Charging port | $50 |
Repair Battery | $50 |
Repair Face ID | $40 |
Repair Rear Cam | $100 |
Repair Back glass | $100 |
Repair Cam lens | $40 |
Repair Logicboard/WD | $150-200 |
Service | Price |
---|---|
Aftermarket Screen Replacement | $80 |
Original (Refurbished) Screen Replacement | $100 |
Aftermarket Screen LCD Replacement | $80 |
Original (Refurbished) Screen LCD Replacement | $100 |
Charging port | $65 |
Repair Battery | $50 |
Repair Face ID | $40 |
Repair Rear Cam | $120 |
Repair Cam lens | $40 |
Repair Logicboard/WD | $150 |
Service | Price |
---|---|
Aftermarket Screen Replacement | $70 |
Original (Refurbished) Screen Replacement | $90 |
Aftermarket Screen LCD Replacement | $70 |
Original (Refurbished) Screen LCD Replacement | $90 |
Charging port | $50 |
Repair Battery | $50 |
Repair Face ID | $40 |
Repair Rear Cam | $65 |
Repair Cam lens | $40 |
Repair Logicboard/WD | $150 |
Service | Price |
---|---|
Aftermarket Screen Replacement | $70 |
Original (Refurbished) Screen Replacement | $80 |
Aftermarket Screen LCD Replacement | $70 |
Original (Refurbished) Screen LCD Replacement | $80 |
Charging port | $50 |
Repair Battery | $40 |
Repair Face ID | $30 |
Repair Rear Cam | $40 |
Repair Cam lens | $30 |
Repair Logicboard/WD | $100 |
Service | Price |
---|---|
Aftermarket Screen Replacement | $60 |
Original (Refurbished) Screen Replacement | $70 |
Aftermarket Screen LCD Replacement | $60 |
Original (Refurbished) Screen LCD Replacement | $70 |
Charging port | $50 |
Repair Battery | $40 |
Repair Face ID | $30 |
Repair Rear Cam | $40 |
Repair Cam lens | $30 |
Repair Logicboard/WD | $100 |
Service | Price |
---|---|
Aftermarket Screen Replacement | $65 |
Aftermarket Screen LCD Replacement | $65 |
Charging port | $50 |
Repair Battery | $40 |
Repair Face ID | $30 |
Repair Rear Cam | $40 |
Repair Cam lens | $30 |
Repair Logicboard/WD | $100 |
Service | Price |
---|---|
Aftermarket Screen Replacement | $60 |
Original (Refurbished) Screen Replacement | $70 |
Aftermarket Screen LCD Replacement | $60 |
Original (Refurbished) Screen LCD Replacement | $70 |
Charging port | $50 |
Repair Battery | $40 |
Repair Face ID | $30 |
Repair Rear Cam | $40 |
Repair Cam lens | $30 |
Repair Logicboard/WD | $100 |
Service | Price |
---|---|
Aftermarket Screen Replacement | $50 |
Original (Refurbished) Screen Replacement | $50 |
Aftermarket Screen LCD Replacement | $50 |
Original (Refurbished) Screen LCD Replacement | $50 |
Charging port | $40 |
Repair Battery | $30 |
Repair Face ID | $30 |
Repair Rear Cam | $40 |
Repair Cam lens | $30 |
Samsung s8 G950
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $200 |
Repair Battery | $80 |
Charging port | $80 |
Repair Back glass | $30 |
Samsung s8 plus G955
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $240 |
Repair Battery | $80 |
Charging port | $80 |
Repair Back glass | $30 |
Samsung s9 G960
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $240 |
Repair Battery | $80 |
Charging port | $80 |
Repair Back glass | $40 |
Samsung s9 Plus G965
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $250 |
Repair Battery | $80 |
Charging port | $80 |
Repair Back glass | $40 |
Samsung s10
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $260 |
Repair Battery | $100 |
Charging port | $100 |
Repair Back glass | $50 |
Samsung s10 plus
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $360 |
Repair Battery | $100 |
Charging port | $100 |
Repair Back glass | $50 |
Samsung s10e G770
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $220 |
Repair Battery | $100 |
Charging port | $100 |
Repair Back glass | $50 |
Samsung s10 light
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $230 |
Repair Battery | $100 |
Charging port | $100 |
Repair Back glass | $50 |
Samsung s10 5G
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $240 |
Repair Battery | $100 |
Charging port | $100 |
Repair Back glass | $50 |
Samsung s20 5G
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $300 |
Repair Battery | $100 |
Charging port | $100 |
Repair Back glass | $50 |
Samsung s20+ 5G
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $300 |
Repair Battery | $100 |
Charging port | $100 |
Repair Back glass | $50 |
Samsung s20 Ultra
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $400 |
Repair Battery | $100 |
Charging port | $100 |
Repair Back glass | $50 |
Samsung s20 FE
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $200 |
Samsung s20 5G
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $300 |
Samsung s21+ 5G
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $320 |
Samsung s21 Ultra
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $420 |
Samsung Note 8 N950
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $250 |
Repair Battery | $100 |
Charging port | $80 |
Repair Back glass | $40 |
Samsung Note 9
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $260 |
Repair Battery | $100 |
Charging port | $80 |
Repair Back glass | $40 |
Samsung Note 10
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $350 |
Repair Battery | $100 |
Charging port | $100 |
Repair Back glass | $50 |
Samsung Note 10 lite
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $240 |
Samsung Note 10 plus N975
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $350 |
Samsung Note 20
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $270 |
Samsung Note 20 ultra
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $400 |
Samsung A5 A520
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $80 |
Samsung A6 A600
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $80 |
Samsung A6 Plus A605
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $150 |
Samsung A7 2017 A720
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $80 |
Samsung A7 2018 A750
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $130 |
Samsung A8 A530
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $160 |
Samsung A9 A920
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $170 |
Samsung A8 plus A730
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $130 |
Samsung A10 A105
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $85 |
Samsung A10 S A107
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $80 |
Samsung A10 e A102
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $100 |
Repair Battery | $65 |
Samsung A20e A202
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $100 |
Samsung A20 A205
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $80 |
Charging port | $80 |
Samsung A20 S A207
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $80 |
Samsung A21 S A217
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $120 |
Samsung A30 A305
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $85 |
Samsung A30 S A307
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $100 |
Samsung A31 A315
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $160 |
Samsung A40 A405
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $140 |
Samsung A41 A415
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $160 |
Samsung A50 A505
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $85 |
Samsung A51 A515
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $120 |
Samsung A70 A705
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $130 |
Samsung A80 A805
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $180 |
Samsung A80 A805
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $180 |
Samsung A71 A715
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $180 |
Samsung A01 A015
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $80 |
Samsung A11 A115
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $85 |
Samsung j1 J120
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $80 |
Samsung j1 ace J110
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $70 |
Samsung j2 pro 2018 J250
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $70 |
Samsung j3 2016 J320
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $70 |
Samsung j3 2017 J327
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $70 |
Samsung j4 2018 J400
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $70 |
Samsung j5 2015 J500
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $65 |
Samsung j5 2016 J510
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $70 |
Samsung j5 prime G570
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $65 |
Samsung j5 pro 2017 J530
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $70 |
Samsung j6 2018 J600
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $65 |
Samsung j7 2015 J700
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $65 |
Samsung j7 2016 J710
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $65 |
Samsung j7 prime 2016 G610
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $70 |
Samsung j7 pro 2017 J730
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $80 |
Samsung J7 2017 J727
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $75 |
Samsung J7 2018 J737
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $75 |
Charging port | $70 |
Samsung J7 prime 2 2018 G611
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $75 |
Samsung J8 2018 J810
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $65 |
LG G8
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $220 |
Charging port | $80 |
LG Stylo 5
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $100 |
LG Stylo 6
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $180 |
LG K51
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $100 |
pixel 4xl
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $150 |
Repair W/frame | $220 |
Repair Battery | $80 |
pixel 4
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $160 |
Repair W/frame | $210 |
Repair Battery | $80 |
pixel 3A xl
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $180 |
Repair fromt/rear cam | $50 |
Repair Fingerprint sensor | $40 |
Repair Battery | $80 |
pixel 3A
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $150 |
Repair fromt/rear cam | $50 |
Repair Fingerprint sensor | $40 |
pixel 3xl
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $160 |
Repair W/frame | $220 |
pixel 3
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $165 |
Repair W/frame | $210 |
Repair Battery | $80 |
pixel 2xl
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $200 |
pixel 2
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $120 |
pixel xl
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $130 |
pixel
Service | Price |
---|---|
Screen repair | $80 |
We provide cell phone repair on iPhone, Samsung, LG, Google brands for crack screen, battery replacement, charging port, IC chip and more.
Most of repairs shall be done same day or while you waiting.
We provide professional cell phone repair for most problems with your iPhone, Samsung, Google Pixel, LG, and other devices. The most common problem with phones is the screen or LCD cracks, which could be effortlessly repaired on the spot within 15-20 minutes. Any damage of the housing or back glass on your phones could be repaired or replaced hassle-free while you wait. We also provide logic board repairs such as touch issues, if there’s no sound, or no charging/no power. And in case of water damage, you can get it fixed, don’t rush with buying a new device, let our expert phone technicians take a look at it. In most situations water damage could be repaired. All services provided come with a warranty, with no physical damage. Call us at any time for a free quote!
Getting Help is Easy
Have a question? Give us a call or stop by for a quote. It’s that easy.